HG2310 | |||
Bladstørrelse: | Φ425 | Matemodus: | Servo Drive |
Kuttområde: | B: 2000-2300 x T: 20-100 mm | Fremover og bakover rate: | 10 m/min |
Kuttlengde: | Større enn eller lik 20 mm | Matehastighet: | 100-400 mm / min, trinnløs hastighetsendring |
Platelengde: | Mindre enn eller lik 10000 mm | Hovedakselpresisjon: | 0.005-0.01 mm |
Klemmemodus: | Horisontal og vertikal | Cool Mode: | Olje- og tåkespraykjøling |
Spindelhastighet: | 50-120 r/min, trinnløs hastighetsendring | En gang matingslengde: | Mindre enn eller lik 810 mm resirkulert fôring |
Spindelmotoreffekt: | 22 kW | Luftkompresjon: | 0.5-0.6 MPa |
Kuttmatingsmotoreffekt: | 4,7 kW | Modus for fjerning av brikker: | Automatisk |
Matemotoreffekt: | 6 kW | Utladningsmodus: | Automatisk |
Kuttet sideruhet | Mindre enn eller lik Ra 6,3 | Sirkulasjon : | Singel, flere |
Kuttet sidevinkelrett: | Mindre enn eller lik 0,35 mm / 100 mm | Maskinvekt: | 30 T |
Retthet på kuttesiden: Mindre enn eller lik 0,5 mm / 2300 mm | Mindre enn eller lik 0,5 mm / 2300 mm | Maskindimensjon: | 11000 x 7000 x 2700 mm |
Kutttoleranse: | ±1 mm | ||
Vertikal fresemaskin for salg
Dekreativdesignavdeutstyreskesikrernullklareringavdehovedakselutgangogforlengerdeservicelivav sirkelsagbladet
BådefôringogkuttingmateerkontrollertavServo motorog CNCsystemtilsørge fordepresisjonavsaginglengde;
The arbeidpiece clasmping adopts opper pressing and side clasmping bi-directipå enlly, and the clasmping is safe and secure.
The main structural parts are made of high-grade castings, and the machine tool has good rigidity;
The guide rail adopts a rolling-sliding cosmposite structure, and the machine tool runs smoothly;
Populære tags: vertikal fresemaskin med god kvalitet, produsenter, høy hastighet, høy presisjon, høy nøyaktighet, høy kvalitet

